Sichuan Zigong Conveying M Trading Update
- Ticker: 001288.SZ
- Last Trading Session: Thursday, 22 Oct 2026 (08:33 AM Central Europe)
- Price Movement: Flat (0 %) over the 24‑hour period.
- Current Share Price: CNY 30.46.
- Outstanding Shares: 238.4 million.
- Market Capitalisation: CNY 7.1 billion.
- Volume Traded (last 24 h): CNY 197.2 million.
- Change Since End of Last Month: –6.7 %.
Technical Indicators
| Indicator | Value |
|---|
| Simple Moving Average (200 days) | CNY 26.89 |
| 52‑Week High | CNY 40.99 (28 Jan 2026) |
| 52‑Week Low | CNY 20.79 (17 Jul 2026) |
| Stock | Ticker | Price (CNY) | Market Capitalisation (CNY) | P/E Ratio |
|---|
| Longhua Tech Luoyang | 300263.SZ | 8.16 | 8.5 bn | 42.53 |
| Shanghai Qifan Cable Ltd. | 605222.SS | 20.06 | 8.5 bn | 45.71 |
| Zhejiang Taihua New Material | 603055.SS | 9.28 | 8.5 bn | 14.31 |
| Shenzhen Leaguer | 002243.SZ | 6.88 | 8.5 bn | 44.87 |
| Shanghai Fengyuzhu Culture | 603466.SS | 13.58 | 8.5 bn | N/A |
All related stocks recorded no price change (0 %) during the same 24‑hour window.