Corporate News
Lzzj (002535.SZ)
Trading status: Flat, 0 % change for the 24‑hour period ending 08:28 AM CET on Monday, 26 Nov 2026.
Current price: CNY 3.33 per share on major exchanges.
Shares outstanding: 802 million.
Market capitalization: CNY 2.4 billion.
24‑hour trading volume: CNY 169.8 million.
Performance since the end of last month: Up 25.21 %.
200‑day simple moving average: CNY 2.43.
52‑week high: CNY 4.27 (18 Nov 2025).
52‑week low: CNY 2.01 (21 Jul 2026).
Related stocks – 24‑hour performance
| Stock | Ticker | 24‑hour change | Current price (CNY) | Market capitalization (CNY) | Additional metrics |
|---|---|---|---|---|---|
| 博汇科技 | 688004.SS | Flat, 0 % | 36.68 | 2.9 billion | — |
| Hubei Fuxing Science & Tec | 000926.SZ | Flat, 0 % | 1.85 | 2.9 billion | — |
| Zuming Bean | 003030.SZ | Flat, 0 % | 22.25 | 2.9 billion | P/E ratio 313.58 |
| Xiamen Zhongchuang Environ | 300056.SZ | Flat, 0 % | 7.42 | 2.9 billion | — |
| Zhengzhou Qianweiyangchu F | 001215.SZ | Flat, 0 % | 31.21 | 2.9 billion | P/E ratio 48.56 |
All listed stocks have experienced no price movement in the referenced 24‑hour period.




