Corporate News
Fujian Highton Development (603162.SS)
- Trading performance (last 24 hrs)
- Price change: 0 %
- Closing price: CNY 10.54
- Trading volume: CNY 466.9 million
- Market capitalization: CNY 14 billion
- Shares outstanding: 1.3 billion
- 52‑week high: CNY 16.97 (10 September 2026)
- 52‑week low: CNY 7.18 (27 October 2025)
- 200‑day simple moving average: CNY 11.45
- Percentage change since last month’s close: –23.96 %
Related Stock Performance (last 24 hrs)
| Symbol | Current Price | Market Cap | P/E Ratio | 24‑hr Change |
|---|---|---|---|---|
| Wuhu Foresight (301529.SZ) | CNY 142.14 | CNY 16.8 bn | 119.76 | 0 % |
| Shandong Weifang Rainbow C (301035.SZ) | CNY 42.80 | CNY 16.8 bn | 20.27 | 0 % |
| Zczl Industrial –H (0564.HK) | HKD 10.69 | HKD 19.6 bn | 4.96 | –0.73 % |
| China Double Cra (600062.SS) | CNY 15.99 | CNY 16.8 bn | 10.34 | 0 % |
| Xiamen Xiangyu (600057.SS) | CNY 5.94 | CNY 16.6 bn | 20.6 | 0 % |
All figures are reported at 12:44 AM Central Europe on Friday 23 October 2026.


