7‑eleven Malaysia B (5250.KL)
- Bewegung der vergangenen 24 h: -1,5 % (Stand 05:26 Uhr, Donnerstag, 22. Okt. 2026, MEZ)
- Aktueller Kurs: 1,99 MYR
- Marktkapitalisierung: 2,2 Mrd. MYR
- Handelsvolumen: 788 MYR (Betrag der in den letzten 24 h gehandelten Aktien)
- Angebot: 1,1 Mrd. Aktien
- 200‑Tage‑Durchschnitt: 1,99 MYR
- 52‑Wochen‑Hoch: 2,02 MYR (20. Okt. 2026)
- 52‑Wochen‑Tief: 1,91 MYR (20. Okt. 2026)
Verwandte Aktien – Entwicklung der vergangenen 24 h
| Aktie | Symbol | Veränderung | Aktueller Kurs | Marktkapitalisierung | Kurs/Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|
| Syarikat Takaful Malaysia Ke | 6139.KL | -2,1 % | 2,83 MYR | 2,4 Mrd. MYR | 6,16 |
| Hengyuan Refining Bhd | 4324.KL | +1,3 % | 3,87 MYR | 2,3 Mrd. MYR | 2,33 |
| Ta Ann Berhad | 5012.KL | +0,7 % | 5,67 MYR | 2,5 Mrd. MYR | 10,56 |
| Mega First Bhd | 3069.KL | -1,1 % | 2,66 MYR | 2,5 Mrd. MYR | 7,23 |
| Far East Bhd | 5029.KL | 0 % | 4,1 MYR | 2,4 Mrd. MYR | 10,81 |





