Aktienentwicklung von Air Canada (AC.TO)
| Kennzahl | Wert | Bemerkung |
|---|
| Preis (22. Okt.) | 22,07 CAD | 1,41 % Anstieg in den letzten 24 h |
| Marktkapitalisierung | 6 Mrd. CAD | |
| Handelshandel | 49,5 Mio. CAD | In den letzten 24 h |
| Angebot | 280,1 Mio. | |
| 30‑Tage‑Veränderung | -23,28 % | Seit Ende letzten Monats |
| 200‑Tage‑Durchschnitt | 22,24 CAD | |
| 52‑Wochen‑Hoch | 31,45 CAD | 12. Aug. 2026 |
| 52‑Wochen‑Tief | 16,45 CAD | 16. März 2026 |
Vergleich mit verwandten Unternehmen
| Unternehmen | Preis | % Veränderung | Marktkapitalisierung | K /G |
|---|
| Torex Gold (TXG.TO) | 74,04 CAD | -0,54 % | 6,8 Mrd. CAD | 8,08 |
| Groupe Dynamite (GRGD.TO) | 59,5 CAD | -2,9 % | 6,5 Mrd. CAD | – |
| K92 Mining (KNT.TO) | 27,01 CAD | -1,47 % | 6,7 Mrd. CAD | 13,21 |
| Tamarack Valley Energy (TVE.TO) | 14,75 CAD | -1,95 % | 7,0 Mrd. CAD | 294,33 |
| Chartwell Retirement Residen (CSH‑UN.TO) | 20,92 CAD | +3,82 % | 6,7 Mrd. CAD | 762,26 |
Unternehmensprofil – Air Canada
- Sitz: St. Laurent, Kanada
- Branche: Luftfahrtindustrie
- Tätigkeitsbereich: Inlands- und internationaler Passagier- sowie Frachtschienenverkehr; geplante und Charterflüge
- Wettbewerbsmarkt: Toronto Stock Exchange (TSX)
- Webseite: www.aircanada.com
Diese Daten basieren auf den zuletzt verfügbaren Handelsinformationen zum 22. Oktober 2026.