Unternehmensdaten von Koss (KOSS)
| Kennzahl | Wert | Bemerkung |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 3,48 USD | Stand 03:04 Uhr, Freitag, 23. Oktober 2026 (MEZ) |
| Kursschwankung 24 h | –2,53 % | Kursverlust im Vergleich zum Vorperiodenstart |
| Verkauftes Volumen | 9,5 Mio. Aktien | Gesamtzahl der im vergangenen Tag gehandelten Aktien |
| Marktkapitalisierung | 33,7 Mio. USD | Gesamter Marktwert des Unternehmens |
| Tagesvolumen (USD) | 98,9 Tsd. USD | Wert der im 24‑h‑Zeitraum gehandelten Aktien |
| Kursschwankung seit Ende letzten Monats | –0,86 % | Rückgang seit Ende des vorherigen Monats |
| 200‑Tage‑Durchschnitt | 3,96 USD | Einfacher gleitender Durchschnitt über die letzten 200 Handelstage |
| 52‑Wochen‑High | 5,30 USD (27.10.2025) | Höchster Kurs in den letzten 52 Wochen |
| 52‑Wochen‑Low | 3,30 USD (10.09.2026) | Tiefstkurs in den letzten 52 Wochen |
Vergleichsperformance verwandter Aktien (24 h)
| Aktie | Kursschwankung | Aktueller Kurs | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|
| Prairie Operating (PROP) | +3,10 % | 0,37 USD | 40,1 Mio. USD |
| Flag Ship Acquisition (FSHP) | 0 % | 11,30 USD | 39,7 Mio. USD |
| Dogwood Therapeutics (DWTX) | +1,74 % | 1,12 USD | 39,8 Mio. USD |
| Lakeshore Acquisition Iii (LCCC) | 0 % | 10,56 USD | 40,3 Mio. USD |
| Battalion Oil (BATL) | –15,90 % | 0,76 USD | 39,5 Mio. USD |
Unternehmensprofil Koss Corporation
- Land: Vereinigte Staaten
- Standort: Milwaukee
- Sektor: Verbraucherdiskretion (Haushaltswaren)
- Produkte: Stereokopfhörer, Audio‑/Videolautsprecher, Zubehör
- Vertriebskanäle: Audio‑Fachgeschäfte, Katalogausstellungsräume, regionale Warenhäuser, militärische Ausrüstungswechsel, nationale Einzelhändler
- Webseite: www.koss.com
- Börsennotierung: Nasdaq (Ticker: KOSS)




