Lbs Bina Bhd (5789.KL)
- Aktueller Kurs (11 : 04 UTC, 22. Okt. 2026): 0,37 MYR
- Marktkapitalisierung: 581 Mio. MYR
- Handel in den letzten 24 h: 290,2 Tsd. MYR
- 24‑Stunden‑Veränderung: 0 %
- Veränderung seit Ende letzten Monats: –3,9 %
- Verkaufspreis (Offert): 1,5 Mrd. MYR
- Einfacher gleitender Durchschnitt (200 Tage): 0,42 MYR
- 52‑Wochen‑Hoch (21.10.2026): 0,52 MYR
- 52‑Wochen‑Tief (21.10.2026): 0,36 MYR
Vergleichbare Aktienentwicklung (24 h)
| Aktie | 24‑h‑Veränderung | Aktueller Kurs (MYR) | Marktkapitalisierung (Mio. MYR) | Kurs‑/Gewinn‑Verhältnis (KGV) |
|---|---|---|---|---|
| Hup Seng Industries Bhd (5024.KL) | +0,6 % | 0,84 | 664 | 12,95 |
| Southern Steel Berhad (5665.KL) | 0 % | 0,43 | 690,5 | 19,88 |
| Kumpulan Fima Bhd (6491.KL) | –1,67 % | 2,36 | 678,7 | 5,36 |
| Kobay Bhd (6971.KL) | +3,92 % | 2,11 | 691,5 | 14,1 |
| Hextar Industries Bhd (0161.KL) | 0 % | 0,25 | 686,8 | 76,5 |

