Kursentwicklung und Marktdaten von Tikehau Capital
- Preisentwicklung: In den letzten 24 Stunden fiel der Kurs um 0,71 % auf 15,92 EUR (Stand 23:27 Uhr, 23. Oktober 2026 MESZ).
- Marktkapitalisierung: Aktuell 3,2 Mrd. EUR.
- Handelsvolumen: 176,5 Mio. EUR an globalen Börsen; 682,6 Tsd. EUR wurden in den vergangenen 24 Stunden gehandelt.
- Bewegung seit Monatsende: +2,84 % seit Ende des letzten Monats.
- Gleitender Durchschnitt (200 Tage): 16,92 EUR.
- 52‑Wochen‑Höhe: 20,05 EUR (21. April 2026).
- 52‑Wochen‑Tief: 14,58 EUR (18. November 2025).
Operative Highlights (Januar – September 2026)
| Bereich | Ergebnis | Kommentar |
|---|---|---|
| Kapitalausstattung | Kontinuierlicher Einsatz über vier Kernanlageklassen hinweg | Disziplinierter Ansatz bei Kredit‑ und Immobilieninvestitionen |
| Signifikante Ausstiege | Verkauf eines Luft‑ und Raumfahrt‑Verteidigungsunternehmens, Abwicklung eines Direktkrediteinlagen‑Programms | Erzielte erhebliche Renditen für Limited Partners |
| Asset‑Management-Plattform | Attraktion von Kapitaleinfluss in Private‑Equity‑ und Kredit‑Secondaries | Robustem Transaktionspuffer, Abschluss im vierten Quartal geplant |
| Liquiditätsmanagement | Rückkaufprogramme in der Woche 16.–22. Oktober; Aktivitäten an XPAR‑ und CEUX‑Märkten | Zeigt fortlaufende Aktionärs‑Liquidität |
Marktvergleich mit verwandten Aktien (24 Stunden)
| Aktie | Preisänderung | Aktueller Kurs | Marktkapitalisierung | K/P‑Verhältnis |
|---|---|---|---|---|
| Rubis (RUI.PA) | +0,4 % | 35,96 EUR | 3,6 Mrd. EUR | 10,92 |
| Seb (SK.PA) | –0,6 % | 53,8 EUR | 3,1 Mrd. EUR | 9,89 |
| Ldc (LOUP.PA) | +0,96 % | 104,2 EUR | 3,8 Mrd. EUR | 11,31 |
| Lisi (FII.PA) | +0,65 % | 61 EUR | 3,1 Mrd. EUR | 32,93 |
| Exosens Sas (EXENS.PA) | +1,13 % | 57,35 EUR | 3,0 Mrd. EUR | – |


