Aktuelle Marktsituation von Mila Resources PLC (MILA.L)
- Schlusskurs (20:54 Uhr, 22. Oktober 2026, MEZ): 1,02 GBX
- Kursveränderung 24 h: ‑2,27 %
- Angebot: 8,7 Mio. Aktien
- Marktkapitalisierung: 12,2 Mio. GBX
- Handelsvolumen 24 h: 1,8 Mio. GBX
- Kursveränderung seit Ende des letzten Monats: ‑10,42 %
- 200‑Tage‑Durchschnitt: 1,26 GBX
- 52‑Wochen‑High (05.12.2025): 2,80 GBX
- 52‑Wochen‑Low (25.03.2026): 0,85 GBX
Ergebnisbericht 2026
Mila Resources PLC hat die endgültigen Jahreszahlen zum 30. Juni 2026 veröffentlicht. Wesentliche Punkte:
| Thema | Ergebnis |
|---|---|
| Queensland‑Portfolio | Fortschritte bei Ressourcenoptimierung am Yarrol Gold Project. Erste Schätzung des Mineralvorkommens wird im späteren Jahr erwartet. |
| Monal Copper‑Gold Project | Bohrung und geophysikalische Untersuchungen identifizierten vielversprechende Ziele für weitere Explorationen. |
| Kathleen Valley, Western Australia | Kein weiterer Investitionsbedarf. Asset wird veräußert nach erheblichem Abschreibungsaufwand. |
| Cash‑Position | Moderates Wachstum durch Aktienemission. |
| Betriebsausgaben | Weiterer Anstieg, hauptsächlich durch Abschreibungen. |
| Fokus | Weiterentwicklung der Queensland‑Projekte, Sicherstellung der Liquidität für zukünftige Explorationen. |
Vergleich mit verwandten Aktien (24 h)
| Aktie | Kursveränderung | Aktueller Kurs | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|
| Galileo (GLR.L) | 0 % | 0,72 GBX | 13,9 Mio. GBX |
| Xtract (XTR.L) | 0 % | 0,88 GBX | 13,7 Mio. GBX |
| United Oil & Gas (UOG.L) | +4,55 % | 0,23 GBX | 14,3 Mio. GBX |
| One Media IP (OMIP.L) | 0 % | 4,55 GBX | 14,0 Mio. GBX |
| Greenroc Strategic Materials (GROC.L) | +2,74 % | 3,75 GBX | 14,4 Mio. GBX |
Unternehmensprofil
Mila Resources PLC ist ein britisches Unternehmen, das Dienstleistungen im Bergbau‑Sektor anbietet. Der Fokus liegt auf Exploration, Entwicklung und Produktion von natürlichen Ressourcen innerhalb des Vereinigten Königreichs. Das Unternehmen ist an der Londoner Börse gelistet und betreibt seine Geschäfte ausschließlich im Vereinigten Königreich.


