Markt‑ und Kursdaten der Nexera (NEXR)
| Kennzahl | Wert | Bemerkung |
|---|
| Letzter Kurs | 0,70 USD | Stand 04:38 Uhr, Donnerstag, 22. Oktober 2026 |
| Tagesveränderung | –0,26 % | 24‑Stunden‑Veränderung |
| Handelsspanne (24 h) | 1,60 Mio. Aktien | |
| Markt‑Kapitalisierung | 1,30 Mio. USD | |
| Volumen (24 h) | 14,2 Tsd. USD | |
| Veränderung seit Ende letzten Monats | –54,38 % | |
| 200‑Tage‑Durchschnitt | 27,27 USD | |
| Höchstkurs (52 Wochen) | 569,8 USD (05.12.2025) | |
| Tiefstkurs (52 Wochen) | 0,76 USD (16.10.2026) | |
Vergleichs‑Aktien in den letzten 24 h
| Aktie | Symbol | Tagesveränderung | Aktueller Kurs | Marktkapitalisierung |
|---|
| My Size | MYSZ | –8,04 % | 1,09 USD | 937,4 Tsd. USD |
| Suny Cellular Communication | SNCM.TA | +2,00 % | 141,3 ILA | 99,3 Mio. ILA |
| Ultrobotix | UBTX.CN | –46,67 % | 0,04 CAD | 1,1 Mio. CAD |
| Nexentis | NXTS | –3,91 % | 0,54 USD | 930,7 Tsd. USD |
| Silexion Therapeutics | SLXN | +0,65 % | 0,16 USD | 850,7 Tsd. USD |
Unternehmensprofil – Nexera (NEXR)
Nexera (NEXR) ist im Besitz von Jeffs’ Brands Ltd., einem datengetriebenen E‑Commerce-Unternehmen, das auf dem Amazon‑Marktplatz tätig ist. Das Geschäftsmodell fokussiert sich auf die Identifizierung von bestehenden Geschäften und Produktnischen mit hohem Wachstumspotenzial. Das Unternehmen bedient primär Kunden in Israel. Die offizielle Webseite lautet jeffsbrands.com. Nexera ist an der Nasdaq gelistet.