Aktuelle Kursentwicklung von Saiheat (SAIH)
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Preis (09:00 UTC) | 28,20 USD |
| Kursänderung (24 h) | –0,74 % |
| Markt‑Capitalisierung | 52,1 Mio. USD |
| Handelsvolumen (24 h) | 730,4 Tsd. USD |
| Angebot | 1,8 Mio. Aktien |
| 200‑Tage‑SMA | 14,30 USD |
| 52‑Wochen‑High | 33,00 USD (28.09.2026) |
| 52‑Wochen‑Low | 5,90 USD (05.02.2026) |
| Kurs‑/Gewinn‑Verhältnis (KGV) | – |
Die Aktie von Saiheat ist in den letzten 24 Stunden um 0,74 % gefallen. Der aktuelle Kurs liegt bei etwa 28,20 USD. Das Handelsvolumen in den vergangenen 24 Stunden beträgt rund 730,4 Tsd. USD, während das verfügbare Angebot 1,8 Mio. Aktien beträgt. Die Marktkapitalisierung liegt bei 52,1 Mio. USD. Im Vergleich zum Ende des letzten Monats ist der Kurs um 4,44 % gestiegen.
Der einfache gleitende Durchschnitt (SMA) der letzten 200 Tage beträgt 14,30 USD. Der 52‑Wochen‑High wurde am 28.09.2026 mit 33,00 USD erreicht, während das Tief 5,90 USD (05.02.2026) beträgt.
Entwicklung verwandter Aktien in den letzten 24 Stunden
| Aktie | Symbol | Kursänderung | Aktueller Kurs | Markt‑Capitalisierung | KGV |
|---|---|---|---|---|---|
| Abr | 533.SI | 0,00 % | 0,39 SGD | 78,4 Mio. SGD | 97,99 |
| Assembly Place | TAP.SI | –2,02 % | 0,19 SGD | 75,8 Mio. SGD | 6,93 |
| Mdr | Y3D.SI | +6,45 % | 0,03 SGD | 76,2 Mio. SGD | 6,28 |
| Ma Kuang Healthcare | 4139.TW | 0,00 % | 43,9 TWD | 2 Mrd. TWD | – |
| New Toyo | N08.SI | –1,00 % | 0,18 SGD | 78,9 Mio. SGD | 15,85 |
Unternehmensprofil: Saiheat
Saiheat, offiziell SAITECH Global Corp., ist ein amerikanisches Unternehmen im IT‑Sektor. Das Unternehmen konzentriert sich auf Bitcoin‑Mining und Clean‑Tech‑Lösungen und baut ein Netzwerk für Bitcoin‑Infrastruktur auf. Ziel ist die Förderung des sauberen Übergangs der Energiestruktur. Saiheat ist an der Nasdaq gelistet. Die Unternehmenswebseite lautet www.sai.tech .



