| Kennzahl | Wert | Kommentar |
|---|
| Tageskurs (08:20 Uhr, 21. Okt. 2026) | 4,50 CAD | Kurs liegt 15,02 % höher als vor 24 h |
| Volumen (24 h) | 172,7 Tsd. CAD | 54 Mio. Aktien im Umlauf |
| Marktkapitalisierung | 253,9 Mio. CAD | Basierend auf dem aktuellen Kurs |
| 200‑Tage‑Durchschnitt | 4,49 CAD | Kurs liegt leicht darüber |
| Höchstkurs (52 Wochen) | 7,74 CAD (12. Jan. 2026) | Höchstpreis der letzten 52 Wochen |
| Tiefstkurs (52 Wochen) | 3,08 CAD (29. Mai. 2026) | Tiefstpreis der letzten 52 Wochen |
| Kursveränderung (Ende letzten Monats) | +34,25 % | Anstieg seit Ende des Vorjahresmonats |
Vergleich mit verwandten Aktien
| Aktie | Symbol | Kurs | Veränderung (24 h) | Marktkapitalisierung | K/G (bei Verfügbarkeit) |
|---|
| Computer Modelling | CMG.TO | 4,23 CAD | –0,48 % | 302,3 Mio. CAD | 21,67 |
| Tiernan Gold | TNGD.V | 5,65 CAD | –4,84 % | 289,2 Mio. CAD | – |
| Zenatech | ZENA | 1,01 USD | +0,97 % | 207,4 Mio. USD | – |
| Andina Copper | ANDC.V | 1,04 CAD | 0 % | 287,6 Mio. CAD | – |
| West Red Lake Gold Mines | WRLG.V | 0,72 CAD | –4,11 % | 298,4 Mio. CAD | 20,2 |
Unternehmensprofil
Die Black Mammoth Metals Corporation hat ihren Sitz in Vernon, Kanada, und ist an der TSX Venture Exchange gelistet. Das Unternehmen fokussiert sich auf die Erschließung, Exploration und Förderung von Silber, Gold und weiteren Metallen. Dienstleistungen und Produkte richten sich primär an Kunden in Kanada. Weitere Informationen finden sich unter www.blackmammothmetals.com
.