| Kennzahl | Wert |
|---|
| Kurs (08:38 Uhr, 22. Okt. 2026) | 1,28 AUD |
| Tagesveränderung (24 h) | +3,11 % |
| Angebot | 415,2 Mio. Aktien |
| Marktkapitalisierung | 550,1 Mio. AUD |
| Handelsvolumen (24 h) | 4,6 Mio. AUD |
| Kursentwicklung seit Ende letzten Monats | –23,19 % |
| 200‑Tage‑gleitender Durchschnitt | 1,47 AUD |
| 52‑Wochen‑Hoch (29. Jan. 2026) | 2,15 AUD |
| 52‑Wochen‑Tief (26. Jun. 2026) | 1,00 AUD |
Vergleich mit verwandten Aktien (24 h)
| Aktie | Ticker | Tagesveränderung | Kurs | Marktkapitalisierung | Kurs‑/Gewinn‑Verhältnis |
|---|
| Symal | SYL.AX | –5,43 % | 2,61 AUD | 660 Mio. AUD | – |
| New Murchison Gold | NMG.AX | +3,45 % | 0,06 AUD | 632,2 Mio. AUD | 5 |
| Meteoric | MEI.AX | +4,65 % | 0,22 AUD | 624,9 Mio. AUD | – |
| Universal Store | UNI.AX | –1,12 % | 7,97 AUD | 616,1 Mio. AUD | 35,17 |
| European Lithium | EUR.AX | –1,32 % | 0,37 AUD | 653,4 Mio. AUD | 0,84 |
Unternehmensprofil
Boss Energy Ltd. ist ein australisches Bergbauunternehmen mit Sitz in Subiaco. Das Unternehmen fokussiert sich auf die Erkundung und Entwicklung von Uran- und Basismetallprojekten und liefert weltweit. Es ist an der ASX All Markets gelistet, wobei das IPO am 27. Juni 2007 erfolgte. Weitere Informationen finden sich auf der offiziellen Website: www.bossenergy.com.au
.