Aktuelle Marktdaten von Bradda Head Lithium (BHL.L)
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Börsenkurs (24 h) | 1,4 GBX |
| Veränderung (24 h) | 0 % |
| Angebot | 570 Mio. Aktien |
| Marktkapitalisierung | 11,1 Mio. GBX |
| Handelsvolumen (24 h) | 134,5 Tsd. GBX |
| Kursveränderung seit Ende des letzten Monats | –19,44 % |
| 200‑Tage‑Durchschnitt | 1,99 GBX |
| Höchstkurs 52 Wochen | 4,3 GBX (13.05.2026) |
| Tiefstkurs 52 Wochen | 0,7 GBX (12.01.2026) |
Zusammenfassung der jüngsten Unternehmensnachrichten
Bradda Head Lithium Ltd. veröffentlichte eine unauditierte Zwischenbilanz für den Zeitraum bis zum 31. August 2026. Die wichtigsten Punkte sind:
| Thema | Detail |
|---|---|
| Arizona – Whistlejacket-Projekt | Abschluss eines Options‑zu‑Joint‑Venture‑Abkommens mit Kennecott Exploration und Start des Phasen‑3‑Bohrprogramms. |
| Rissschichtproben | Bestätigung einer hochgradigen Spodumenmineralisation. |
| Mineralressourcenabschätzung | Ziel: Veröffentlichung einer ersten Abschätzung bis Ende 2027. |
| San Domingo‑Projekt | Technische Studie identifiziert mehrere hochpriorisierte Ziele. |
| Tansania – Uranprospektion | Bedingte Vereinbarung zur Übernahme von sechs Uranprospektionslizenzen, Diversifizierung über Lithium hinaus. |
| Kapitalerhöhung | Stärkung der Bilanz, Bereitstellung von Ressourcen für laufende Exploration und Entwicklung. |
Entwicklung verwandter Aktien (24 h)
- Beacon Energy (BCE.L)
- Kurs: 2,35 GBX
- Veränderung: 0 %
- Marktkapitalisierung: 3,9 Mio. GBX
Unternehmensprofil
Bradda Head Lithium Ltd. ist ein Anbieter von Explorations- und Bergbaudienstleistungen mit Fokus auf Lithiumprojekte in Amerika. Das Unternehmen ist an der Londoner Börse notiert und hat seinen Sitz in Douglas, Isle of Man. Weitere Informationen finden sich unter www.braddaheadltd.com .

