Markt‑ und Unternehmens‑Aktualisierungen – Calumet Inc. (CLMT)
Aktuelle Kursentwicklung
- Kurs (20:08 h, 22. Okt. 2026, MEZ): 49,05 USD
- Veränderung 24 h: –6,17 %
- Verkaufte Stücke 24 h: 101,5 Mio. USD
- Angebot: 87,9 Mio. USD
- Marktkapitalisierung: 4,6 Mrd. USD
Preis‑ und Trend‑Indikatoren
- Einfacher gleitender Durchschnitt (200 Tage): 37,48 USD
- Höchster 52‑Wochen‑Preis (21. Sep. 2026): 59,87 USD
- Tief 52‑Wochen‑Preis (21. Nov. 2025): 17,85 USD
- Veränderung seit Ende letzten Monats: –6,79 %
Zukünftige Quartalsberichte
Calumet Inc. plant die Bekanntgabe seiner nächsten Quartalszahlen im Rahmen einer geplanten Finanzkonferenz Anfang November. Analysten prognostizieren:
| Kennzahl | Erwartete Entwicklung | Kommentar |
|---|---|---|
| Gewinnmarge pro Aktie | Leicht steigende Marge | Im Vergleich zum Vorjahr wird ein moderater Anstieg erwartet |
| Umsatz | Deutlich steigender Umsatz | Das Wachstum soll den Raffineriebereich stärker widerspiegeln |
| Verlust pro Aktie im laufenden Geschäftsjahr | Zunehmender Verlust | Analysten sehen einen Rückgang der Rentabilität |
| Jahresumsatzausblick | Überschreitung der Vorjahreszahlen | Deutet auf stärkere Umsatzentwicklung hin |
Die Schätzungen beruhen auf aktuellen Analystenprognosen und der bevorstehenden Veröffentlichung. Es wurden keine zusätzlichen wesentlichen Ereignisse gemeldet.
Entwicklungen verwandter Aktien (24 h)
| Aktie | Symbol | Veränderung | Kurs (USD) | Marktkapitalisierung (USD) | Relevante Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Waystar | WAY | +0,1 % | 28,84 | 5,5 Mrd. | – |
| Brookfield Renewable | BEPC | +3,36 % | 29,15 | 5,5 Mrd. | – |
| Mirum | MIRM | –1,92 % | 83,13 | 5,5 Mrd. | – |
| Associated Banc‑ | ASB | +0,31 % | 29,69 | 5,5 Mrd. | Kurs/Gewinn‑Verhältnis 10,21; Änderung Eigentümerstruktur – Phantom‑Stock‑Einheiten von Michael J. Haddad, 727 Einheiten in 71 366 Stammaktien umgewandelt; Direktor bleibt im Vorstand |
| Atlantic Union Bankshares | AUB | +1,23 % | 39,85 | 5,5 Mrd. | Kurs/Gewinn‑Verhältnis 11,42; Quartalsgewinne im Vergleich zum Vorjahr moderat gestiegen, Umsatz leicht zugenommen |
Alle Angaben basieren auf den letzten 24‑Stunden‑Daten bis 20:08 h MEZ, 22. Okt. 2026.


