Unternehmensnachrichten: Canadian Solar (CSIQ)
Canadian Solar (CSIQ) hat am Donnerstag, 22. Oktober 2026, einen Anstieg von 2,09 % verzeichnet (Stand: 04:32 Uhr MEZ). Die Aktie ist derzeit bei etwa 9,83 USD an globalen Börsen gehandelt. Das Handelsvolumen der letzten 24 Stunden betrug 12,8 Mio. USD, während das Angebot von 67,8 Mio. CSIQ‑Aktien vorliegt. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt bei 649 Mio. USD.
Kursentwicklung und technische Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Bemerkung |
|---|---|---|
| Kurs | 9,83 USD | 24‑Stunden‑Anstieg |
| Tagesvolumen | 12,8 Mio. USD | |
| Marktkapitalisierung | 649 Mio. USD | |
| 200‑Tage‑gleitender Durchschnitt | 15,87 USD | |
| 52‑Wochen‑Höhe (14.11.2025) | 34,59 USD | |
| 52‑Wochen‑Tief (19.10.2026) | 9,3 USD | |
| Kursveränderung seit letztem Monat | –16,99 % |
Vergleich mit verwandten Aktien (24‑Stunden‑Veränderung)
| Aktie | Symbol | Kursänderung | Kurs | Marktkapitalisierung | KGV |
|---|---|---|---|---|---|
| Santacruz Silver Mining | SCZ.TO | –1,44 % | 11,52 CAD | 1,1 Mrd. CAD | 17,43 |
| Liberty Gold | LGD.TO | 0 % | 1,95 CAD | 1,1 Mrd. CAD | 37 |
| Well Health Cor | WELL.TO | 2,63 % | 4,31 CAD | 1,1 Mrd. CAD | 284,46 |
| Rfa | RFA.TO | 3,54 % | 23,7 CAD | 1,1 Mrd. CAD | – |
| Helus Pharma | HELP | 2,34 % | 10,78 USD | 770,9 Mio. USD | – |
Unternehmensprofil
Canadian Solar Inc. ist ein kanadisches Unternehmen, das Solarmodule entwirft, produziert und vertreibt. Die Produkte richten sich an private, gewerbliche und industrielle Anwendungen. Das Unternehmen ist an der Nasdaq gelistet. Der Börsengang fand am 9. November 2006 statt. Die offizielle Website lautet www.canadiansolar.com .



