Clean Teq Water (CNQ.AX)
Clean Teq Water ist in den vergangenen 24 Stunden um 1,74 % gestiegen. Der aktuelle Kurs beträgt 0,57 AUD (Stand 09:52 Uhr, Freitag, 23. Oktober 2026, Mitteleuropäische Zeit).
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Angebot | 88,5 Mio. Aktien |
| Marktkapitalisierung | 34,5 Mio. AUD |
| Handelsvolumen (24 h) | 52,5 Tsd. AUD |
| 200‑Tage‑Durchschnitt | 0,49 AUD |
| 52‑Wochen‑Höchstkurs | 0,84 AUD (18. Aug. 2026) |
| 52‑Wochen‑Tief | 0,32 AUD (19. Dez. 2025) |
| Kursentwicklung seit Ende letzten Monats | -13,97 % |
Vergleichende Kursentwicklung verwandter Aktien
| Aktie | Ticker | Kurs | Veränderung (24 h) | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|
| Findi | FND.AX | 0,41 AUD | +1,25 % | 40,5 Mio. AUD |
| Legacy Iron Ore | LCY.AX | 0,00 AUD | 0 % | 39,1 Mio. AUD |
| Neurizon Therapeutics | NUZ.AX | 0,08 AUD | +2,6 % | 41,2 Mio. AUD |
| Alara | AUQ.AX | 0,06 AUD | -1,59 % | 39,3 Mio. AUD |
| Nova Eye Medical | EYE.AX | 0,15 AUD | +6,9 % | 41,3 Mio. AUD |
Alara weist ein Kurs‑/Gewinn‑Verhältnis von 4,55 auf.
Unternehmensprofil
Clean TeQ Water Ltd. ist in NOTTING HILL, Australien ansässig und fokussiert sich auf den Industriesektor. Das Unternehmen bietet Lösungen für Metallrückgewinnung und Wasserbehandlung an. Ziel ist die Entwicklung von Wassertechnologien, um Probleme in der Wasseraufbereitung zu lösen. Clean TeQ Water bedient Kunden weltweit und ist an der ASX All Markets Börse gelistet. Weitere Informationen finden sich auf der Webseite www.cleanteqwater.com .

