Kurzüberblick
| Kennzahl | Wert |
|---|
| Aktueller Kurs (01:49 Uhr, 21. Okt. 2026) | 36,36 USD |
| Kursveränderung 24 h | +1,04 % |
| Marktkapitalisierung | 7,7 Mrd. USD |
| Handelsvolumen 24 h | 77,4 Mio. USD |
| Angebot | 217,3 Mio. Aktien |
| 200‑Tage‑Durchschnitt | 28,56 USD |
| Höchstkurs 52 Wochen | 38,17 USD (15. Sep. 2026) |
| Tief 52 Wochen | 21,70 USD (10. Apr. 2026) |
Kursentwicklung im Vergleich zum Vorletzten Monat
- Kurs seit Ende des letzten Monats: -0,19 %
- Kurswachstum in den letzten 24 Stunden: +1,04 %
Peer‑Analyse (24 h)
| Unternehmen | Kursveränderung 24 h | Kurs (USD) | Marktkapitalisierung | K‑P‑Verhältnis |
|---|
| Acuity (AYI) | +1,76 % | 311,02 | 9,0 Mrd. | 17,66 |
| Allison Transmission (ALSN) | -0,93 % | 109,67 | 9,2 Mrd. | 17,69 |
| Cognex (CGNX) | +2,17 % | 56,77 | 9,1 Mrd. | 52,25 |
| Houlihan Lokey (HLI) | -1,91 % | 130,33 | 9,1 Mrd. | 21,73 |
| Flowserve (FLS) | -0,03 % | 69,93 | 9,0 Mrd. | 24,48 |
Unternehmensprofil
- Name: Dropbox Inc.
- Hauptsitz: San Francisco, USA
- Branche: Technologie
- Sektor: Softwareindustrie
- Produkt: Cloud‑basierte Dokumenten‑ und Dateiverwaltungsplattform
- Börsenplatz: Nasdaq
- Webseite: www.dropbox.com
Ausblick
Der Kurs der Dropbox-Aktie liegt oberhalb des 200‑Tage‑Durchschnitts, jedoch noch unter dem 52‑Wochen‑Hoch. Das Kurs‑Gewinn‑Verhältnis liegt im mittleren Bereich der Branche. Die aktuelle Entwicklung des Aktienkurses in den letzten 24 Stunden ist moderat positiv, während der Monatsverlauf ein leichtes Negativvolumen aufweist. Die Marktstimmung gegenüber den Peer‑Unternehmen ist gemischt, mit stärkeren Kursgewinnen bei Cognex und Acuity.