Aktuelle Kursentwicklung von Eq (EQR.AX)
| Kennzahl | Wert | Bemerkung |
|---|---|---|
| Tagesveränderung | +1,89 % | Stand 11:36 Uhr, Freitag, 23. Oktober 2026 (MEZ) |
| Kurs | 0,26 AUD | Globalen Börsen |
| Marktkapitalisierung | 1,4 Mrd. AUD | |
| Handelsvolumen (24 h) | 6,9 Mio. AUD | |
| Veränderung seit Ende letzten Monats | –43,16 % | |
| 200‑Tage‑Durchschnitt | 0,29 AUD | |
| Höchstkurs (52 Wochen) | 0,54 AUD (21.09.2026) | |
| Tiefstkurs (52 Wochen) | 0,04 AUD (05.11.2025) |
Vergleichbare Aktien (24 h)
| Aktie | Tickersymbol | Tagesveränderung | Kurs | Marktkapitalisierung | K/I‑Verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Bci Minerals | BCI.AX | 0 % | 0,50 AUD | 1,5 Mrd. AUD | 84,41 |
| Macmahon | MAH.AX | –2,87 % | 0,96 AUD | 1,5 Mrd. AUD | 22,48 |
| Liontown | LTR.AX | +0,73 % | 0,64 AUD | 1,5 Mrd. AUD | 31,71 |
| Alkane | ALK.AX | –1,78 % | 1,48 AUD | 1,6 Mrd. AUD | 9,81 |
| 4dmedical | 4DX.AX | –1,82 % | 3,67 AUD | 1,6 Mrd. AUD | – |
Liontown‑Webcast Der Quartalsbericht für September 2026 wird als Webcast am 29. Oktober 2026 um 10:00 Uhr Australian Western Standard Time übertragen. Moderiert von CEO und Managing Director Mr. Tony Ottaviano. Registrierung erfolgt online; nach der Anmeldung wird eine Einwahlnummer bereitgestellt. Investor‑Relations‑ und Corporate‑Affairs‑Kontakte sind für weitere Fragen angegeben.
Unternehmensprofil – EQ Resources Ltd.
- Sitz: Mt Carbine, Australien
- Branche: Metall- und Bergbau, Fokus auf Lithium, Potassium, Iod, Bor, Gold
- Betriebsbereich: Erkundung im spezialisierten Metallsektor in Australien
- Website: www.eqresources.com.au
- Börsenlisting: ASX All Markets
- IPO: 9. Juni 2006
Diese Daten liefern einen Überblick über die aktuelle Marktposition von Eq (EQR.AX), die Entwicklung seiner Aktie sowie die Performance vergleichbarer Unternehmen im selben Sektor.



