Farsoon Lt (688433.SS)
- Preis: 61,51 CNY
- Veränderung: 0 % in den letzten 24 Stunden (Stand 02:47 Uhr, Donnerstag, 22. Oktober 2026)
- Angebot: 413,7 Mio. Aktien
- Marktkapitalisierung: 25,4 Mrd. CNY
- 24‑Stunden‑Volumen: 275,9 Mio. CNY
- Jahresverlauf: –32,04 % seit Ende des letzten Monats
- 200‑Tage‑Durchschnitt: 89,96 CNY
- 52‑Wochen‑Hoch: 129,99 CNY (18. Juni 2026)
- 52‑Wochen‑Tief: 45,25 CNY (4. November 2025)
Vergleichbare Aktien (Letzte 24 Stunden)
| Aktie | Börsenkürzel | Preis | Veränderung | Marktkapitalisierung | K/P‑Verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Boc China | 601696.SS | 10,75 CNY | 0 % | 30,1 Mrd. CNY | 26,79 |
| Jingdong Industrials | 7618.HK | 13,1 HKD | +1,08 % | 35,5 Mrd. HKD | 27,08 |
| Dazhong Mining Cl | 001203.SZ | 19 CNY | 0 % | 30,2 Mrd. CNY | 53,06 |
| Suzhou Tianmai Thermal Tec | 301626.SZ | 268 CNY | 0 % | 30,2 Mrd. CNY | — |
| New Hope Liuhe | 000876.SZ | 6,85 CNY | 0 % | 30,1 Mrd. CNY | — |

