Marktübersicht (24. Oktober 2026)
| Kennzahl | Wert |
|---|
| Aktueller Kurs | 39,68 AUD |
| Marktkapitalisierung | 17,7 Mrd. AUD |
| Tagesvolumen (24 h) | 11,3 Mrd. AUD |
| Preisveränderung (24 h) | –0,58 % |
| Veränderung (Letzter Monat) | +10,21 % |
| 200‑Tage‑Gleitender Durchschnitt | 33,13 AUD |
| 52‑Wochen‑Höhe | 40,15 AUD (21.10.2026) |
| 52‑Wochen‑Tief | 26,51 AUD (15.05.2026) |
Vergleich mit verwandten Aktien
| Aktie | Veränderung (24 h) | Kurs | Marktkapitalisierung | Kurs/Gewinn |
|---|
| Port Of Tauranga (PKF1.F) | 0 % | 4,16 EUR | 5,8 Mrd. EUR | 31,3 |
| Contact Energy (CEN.AX) | 0 % | 6,97 AUD | 5,6 Mrd. AUD | 20,63 |
| Xero (XRO.AX) | –1,12 % | 64,19 AUD | 7,4 Mrd. AUD | 77,01 |
| Auckland Airport (AIA.AX) | +1,51 % | 6,74 AUD | 8,5 Mrd. AUD | 41,63 |
| Mainfreight (NK7.F) | +3,66 % | 33,8 EUR | 3,3 Mrd. EUR | 25,67 |
Unternehmensprofil
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd. ist ein neuseeländisches Unternehmen mit Sitz in Auckland, das sich auf die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von beheizten Luftbefeuchtern sowie respiratorischen Systemen für die Behandlung von Schlafapnoe spezialisiert. Das Produktportfolio umfasst auch Wärmeerzeuger und Neugeborenenreanimatoren. Das Unternehmen ist an der ASX All Markets gelistet und wurde 13. November 2001 an die Börse gebracht. Die Unternehmenswebseite lautet www.fphcare.co.nz
.