Focuslight (688167.SS)
- Aktueller Kurs: 187,57 CNY
- Angebot: 121,6 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 26,3 Mrd. CNY
- Gehandeltes Volumen (24 h): 1,2 Mrd. CNY
- Veränderung seit Ende letzten Monats: –27,01 %
- 200‑Tage‑Durchschnitt: 277,71 CNY
- 52‑Wochen‑Maximum: 424,88 CNY (16.06.2026)
- 52‑Wochen‑Minimum: 81,80 CNY (21.11.2025)
Vergleichbare Aktien (24 h)
| Unternehmen | Ticker | Kurs | Veränderung | Marktkapitalisierung | Kurs‑zu‑Gewinn‑Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Wintime Energy L | 600157.SS | 1,36 CNY | 0 % | 31,2 Mrd. CNY | 179,75 |
| Gds Holdings Ltd | 9698.HK | 21,22 HKD | –0,61 % | 36,6 Mrd. HKD | 13,24 |
| Sunshine Guojian Pharmaceu | 688336.SS | 32,10 CNY | 0 % | 31,5 Mrd. CNY | 12,08 |
| Shan Xi Hua Yang New | 600348.SS | 8,29 CNY | 0 % | 31,4 Mrd. CNY | 17,25 |
| Zhejiang Expressway –H | 0576.HK | 5,86 HKD | –0,41 % | 36,4 Mrd. HKD | 5,89 |
Unternehmensprofil – Focuslight Technologies Inc.
Focuslight Technologies Inc. ist ein chinesisches Unternehmen, das an der Shanghai Stock Exchange gelistet ist.



