Frontop (301313.SZ)
- Aktueller Kurs: 61,44 CNY
- Preisänderung (24 h): 0 %
- Marktkapitalisierung: 5,3 Mrd. CNY
- Anzahl im Umlauf: 104,3 Mio. Aktien
- Handel in den letzten 24 h: 1,4 Mrd. CNY
- Seit Ende des letzten Monats: +63,53 %
- Simple Moving Average (200 Tage): 39,74 CNY
- 52‑Wochen‑High (10.06.2026): 70,5 CNY
- 52‑Wochen‑Low (17.12.2025): 24,72 CNY
Verwandte Aktien (24‑Stunden-Status)
| Aktie | Symbol | Kurs (CNY) | Kursänderung (24 h) | Marktkapitalisierung | Kurs‑zu‑Gewinn‑Verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Suzhou Highfine Biotech | 301393.SZ | 58,59 | 0 % | 6,4 Mrd. CNY | 65,66 |
| Guangdongtloong | 300063.SZ | 8,26 | 0 % | 6,4 Mrd. CNY | 63,31 |
| Cts Logistii | 603128.SS | 5,15 | 0 % | 6,9 Mrd. CNH | 14,29 |
| Guochuang Software | 300520.SZ | 22,13 | 0 % | 6,4 Mrd. CNY | — |
| Sanan Optoelectronics L | 600703.SS | 10,1 | 0 % | 6,9 Mrd. CNH | — |
Hinweis Alle Werte beziehen sich auf den Stand 04:21 Uhr, Samstag, 24. Oktober 2026, Mitteleuropäische Zeit.




