Kursentwicklung von Genting Malaysia Bhd. (4715.KL)
- Aktueller Kurs: 1,12 MYR (Stand 10:48 Uhr, 23. Okt. 2026 MEZ)
- Tagesveränderung: -2,52 %
- Marktkapitalisierung: 1,5 Mrd. MYR
- Tagesvolumen: 6,1 Mio. MYR in 24 h
- Angebot: 5,7 Mrd. MYR
Langfristige Kursdaten
| Kennzahl | Wert (MYR) | Datum |
|---|
| 200‑Tage‑SMA | 1,83 | – |
| Höchstwert (52 Wochen) | 2,39 | 22. Okt. 2026 |
| Tiefstwert (52 Wochen) | 1,18 | 22. Okt. 2026 |
| Kursentwicklung seit Ende letzten Monats | -23,68 % | – |
Vergleich mit verwandten Aktien (24‑Stundenentwicklung)
| Aktie | Tägliche Veränderung | Kurs (MYR) | Marktkapitalisierung (MYR) | K‑P‑R |
|---|
| Hibiscus Petroleum Bhd (5199.KL) | -1,69 % | 2,39 | 1,8 Mrd. | 4,96 |
| Velesto Energy Bhd (5243.KL) | -2,56 % | 0,19 | 1,6 Mrd. | 12,31 |
| Thmy Bhd (0375.KL) | +3,14 % | 2,08 | 1,8 Mrd. | 120,29 |
| Oriental Kopi Bhd (0338.KL) | +1,21 % | 0,82 | 1,7 Mrd. | 29,69 |
| Ideal Capital Bhd (9687.KL) | +4,76 % | 1,10 | 1,7 Mrd. | 10,4 |
Unternehmensprofil Genting Malaysia Bhd.
Genting Malaysia Bhd. ist ein malaysisches Unternehmen, das ein Touristikresort in den Genting Highlands betreibt. Das Resort umfasst Hotels, Restaurants, Casinos sowie Freizeit- und Unterhaltungseinrichtungen. Durch Tochtergesellschaften entwickelt und vermietet das Unternehmen Grundstücke, betreibt Freizeit- und Hospitality‑Services und bietet Zeitnutzungs‑Eigentumsmodelle an. Die Website des Unternehmens ist www.genting.com
. Die Aktie ist an der OTC Bulletin Board gelistet und trat im Jahr 1989 an die Börse (IPO 22. Dez. 1989).