| Kennzahl | Wert | Bemerkung |
|---|
| Kurs (02:56 UTC 22. Okt. 2026) | 0,96 AUD | +1,05 % in den letzten 24 h |
| Tageshandelsvolumen | 274,6 Mio. Aktien | |
| Volumen der letzten 24 h | 654,3 Tsd. AUD | |
| Marktkapitalisierung | 263,6 Mio. AUD | |
| Kursentwicklung seit Ende letzten Monats | +44,36 % | |
| 200‑Tage‑EMA | 0,59 AUD | |
| Höchstkurs 52‑Wochen | 1,08 AUD (22. Sep. 2026) | |
| Tiefstkurs 52‑Wochen | 0,36 AUD (26. Jun. 2026) | |
Vergleich zu verwandten Aktien
| Aktie | Kursänderung 24 h | Aktueller Kurs | Marktkapitalisierung |
|---|
| Echoiq (EIQ.AX) | –2,38 % | 0,42 AUD | 311,1 Mio. AUD |
| Tungsten Mining NL (TGN.AX) | 0 % | 0,20 AUD | 310,5 Mio. AUD |
| Racura Oncology (RAC.AX) | +2,91 % | 1,56 AUD | 302,9 Mio. AUD |
| Pacific Lime & Cement (PLA.AX) | 0 % | 0,35 AUD | 310,0 Mio. AUD |
| Wildcat (WC8.AX) | +2,27 % | 0,22 AUD | 310,2 Mio. AUD |
Unternehmensprofil
Global Lithium Resources Ltd. ist ein australisches Unternehmen mit Sitz in Mount Pleasant, Australien. Es ist im Materialsektor tätig und bietet Explorations- sowie Bergbaudienstleistungen an. Der Fokus liegt auf der Erkundung und Entwicklung von Lithiumprojekten. Das Unternehmen ist an der ASX All Markets gelistet und betreut Kunden weltweit. Weitere Informationen finden sich unter der offiziellen Website www.globallithium.com.au
.