Heavy Minerals (HVY.AX)
- Kursentwicklung in den letzten 24 h: –1,59 % (Stand 20:10 Uhr, Mittwoch 21. Oktober 2026, MEZ).
- Aktueller Handelspreis: 0,32 AUD.
- Angebot: 74,6 Millionen Aktien.
- Marktkapitalisierung: 23,1 Millionen AUD.
- In den letzten 24 h wurden 7,6 Tsd. AUD an Aktien gehandelt.
- Kurs seit Ende des letzten Monats: –11,43 %.
- 200‑Tage‑SMA: 0,45 AUD.
- Höchstkurs der letzten 52 Wochen: 0,7 AUD (03. Dez. 2025).
- Tiefstkurs der letzten 52 Wochen: 0,27 AUD (14. Okt. 2026).
Relativ zu verwandten Aktien
| Aktie | Veränderung | Preis (AUD) | Marktkapitalisierung (M AUD) | Zusatzinformationen |
|---|---|---|---|---|
| Gumtree Australia Markets Ltd (GUM.AX) | +4,65 % | 0,09 | 27,6 | P/E = 6,92 |
| Leeuwin Metals Ltd (LM1.AX) | 0 % | 0,22 | 27,3 | 20. Okt. 2026: Ausgabe von 350 000 Stammaktien – keine ausgeschlossenen Informationen |
| Neurotech (NTI.AX) | +5,88 % | 0,02 | 27,5 | Alcon kündigte Akquisition von Neurotech International Ltd. an; ENCELTO erhält Orphan‑Drug‑Status und Prioritätsprüfung |
| Pathkey AI (PKY.AX) | 0 % | 0,02 | 27,0 | – |
| West Coast Silver (WCE.AX) | +4,84 % | 0,06 | 27,0 | Joint‑Venture-Partner meldet zusätzliche Kupfer‑ und Silbermineralisationen im Whundo‑Bereich; Bohrprogramm nahe der Oberfläche |
Unternehmensprofil Heavy Minerals
Heavy Minerals Limited ist an der ASX All Markets gelistet. Das Unternehmen ist in den Bereichen Erkundung und Bergbau tätig und entwickelt Mineralprojekte.

