Kursentwicklung von Kingsrose Mining (KRM.AX)
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Aktuelle Kursänderung (24 h) | +11,11 % (Stand: 00:25 Uhr, 24. Oktober 2026 CET) |
| Aktueller Kurs | 0,02 AUD |
| Marktkapitalisierung | 13,6 Mio. AUD |
| Angebot | 753,5 Mio. Aktien |
| Handelsvolumen (24 h) | 44,5 Tsd. AUD |
| Kursentwicklung seit Ende des letzten Monats | –9,09 % |
| 200‑Tage‑Durchschnitt | 0,03 AUD |
| 52‑Wochen‑High | 0,05 AUD (27. Januar 2026) |
| 52‑Wochen‑Low | 0,02 AUD (22. Oktober 2026) |
Vergleich der verwandten Aktien (24 h)
| Aktie | Kursänderung (24 h) | Aktueller Kurs | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|
| Koonenberry Gold (KNB.AX) | 0 % | 0,02 AUD | 15,8 Mio. AUD |
| Bpm Minerals (BPM.AX) | +5,71 % | 0,18 AUD | 16,2 Mio. AUD |
| Australian Rare Earths (AR3.AX) | –3,23 % | 0,09 AUD | 16,2 Mio. AUD |
| Black Rock Mining (BKT.AX) | –9,09 % | 0,01 AUD | 16,0 Mio. AUD |
| Powerhaus Uranium (POW.AX) | 0 % | 0,17 AUD | 16,1 Mio. AUD |
Unternehmensprofil – Kingsrose Mining Ltd.
Kingsrose Mining Ltd. ist ein australisches Unternehmen mit Sitz in West Perth und ist im Sektor Materials sowie Metals & Mining aktiv. Das Unternehmen konzentriert sich insbesondere auf das Way Linggo Gold Project im Süden Sumatras. Kingsrose Mining ist an der ASX All Markets gelistet. Das IPO wurde am 7. Dezember 2007 durchgeführt.
Die Website des Unternehmens lautet: www.kingsrosemining.com.au .



