Kyivstar (KYIV)
- 24‑Stunden‑Veränderung: +9,31 % (Stand 02:11 Uhr, Freitag, 23. Oktober 2026 MEZ)
- Aktueller Kurs: 13,02 USD
- Verfügbare Aktien: 231,9 Mio.
- Marktkapitalisierung: 2,9 Mrd. USD
- 24‑Stunden‑Volumen: 26,3 Mio. USD
- Seit Ende letzten Monats: +6,29 %
- 200‑Tage‑Durchschnitt: 12,86 USD
- 52‑Wochen‑Hoch: 16,55 USD (06.07.2026)
- 52‑Wochen‑Tief: 9,29 USD (30.03.2026)
Entwicklung verwandter Aktien (24 h)
| Aktie | Veränderung | Kurs | Marktkapitalisierung | Kurs‑/Gewinn‑Verhältnis |
|---|---|---|---|---|
| Yalla (YALA) | –0,18 % | 5,64 USD | 851,8 Mio. USD | 7,35 |
| Ambitions Enterprise Management (AHMA) | –0,89 % | 1,16 USD | 33,3 Mio. USD | 28,49 |
| Micropolis AI Robotics (MCRP) | +2,77 % | 0,39 USD | 13,5 Mio. USD | – |
| RoboAI (AIIO) | –15,54 % | 0,60 USD | 88,1 Mio. USD | – |
| Gulf Marine Services (GMS.L) | +6,92 % | 18,56 GBX | 312 Mio. GBX | 2 692,1 |
Alle Daten wurden zum Zeitpunkt des Artikels erfasst.





