Lagenda Properties Bhd (7179.KL)
- 24‑Stunden‑Performance: –2,68 %
- Aktueller Kurs: 1,36 MYR
- Marktkapitalisierung: 1,2 Mrd. MYR
- Handelsvolumen (24 h): 1 Mrd. MYR, 832,4 Mio. Aktien
- 30‑Tage‑Trend: –9,38 % seit Ende des letzten Monats
- 200‑Tages‑Gleitender Durchschnitt: 1,44 MYR
- 52‑Wochen‑Hoch: 1,65 MYR (19.10.2026)
- 52‑Wochen‑Tief: 1,20 MYR (19.10.2026)
Vergleichbare Aktien (24 h)
| Aktie | Ticker | 24‑h-Änderung | Kurs (MYR) | Marktkapitalisierung (MYR) | Kurs/Gewinn‑Verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Rce Capital Bhd | 9296.KL | –1,57 % | 0,94 | 1,4 Mrd. | 10,65 |
| Alpha Ivf Bhd | 0303.KL | –3,57 % | 0,27 | 1,3 Mrd. | – |
| Vs Industry Berhad | 6963.KL | 0 % | 0,33 | 1,3 Mrd. | – |
| United Malacca Bhd | 2593.KL | +0,66 % | 6,08 | 1,3 Mrd. | 9,19 |
| Supermax Bhd | 7106.KL | –3,37 % | 0,44 | 1,4 Mrd. | – |
Alle Werte sind in MYR und beziehen sich auf die letzte Handelsstunde am 21. Oktober 2026, 01:59 MEZ.


