Marktübersicht – Tianjin Guoan Mengguli New (301487.SZ)
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Kurs (01:02 Uhr, 21. Okt. 2026) | 19,24 CNY |
| Tagesänderung | 0 % |
| Angebot (Shares) | 471,7 Mio. |
| Handel (Shares) | 731,2 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 8,7 Mrd. CNY |
| 200‑Tage‑Durchschnitt | 18,16 CNY |
| 52‑Wochen‑Höhe | 28,75 CNY (17. Nov. 2025) |
| 52‑Wochen‑Tief | 14,09 CNY (21. Jul. 2026) |
| Kurs‑Gewinn‑Verhältnis (KGV) | nicht angegeben |
| Kurs‑Buchwert‑Verhältnis (KBV) | nicht angegeben |
Kurzfristige Kursentwicklung
Die Aktie von Tianjin Guoan Mengguli New blieb im vergangenen 24 Stunden unverändert. Seit dem Ende des letzten Monats ist der Kurs um 14,09 % gestiegen. Das 200‑Tage‑Gliederungslinien liegt unter dem aktuellen Kurs, was einen leichten Aufwärtstrend bestätigt. Das 52‑Wochen‑Hoch von 28,75 CNY wurde zuletzt im November 2025 erreicht; das Tief von 14,09 CNY wurde im Juli 2026 verzeichnet.
Handelsvolumen
In den letzten 24 Stunden wurden 731,2 Mio. Aktien gehandelt, was einem Volumen von 731,2 Mio. CNY entspricht. Das Angebot von 471,7 Mio. Aktien liegt damit über dem durchschnittlichen Handel und signalisiert genügend Liquidität.
Vergleich zu verwandten Unternehmen
| Aktie | Ticker | Kurs | Tagesänderung | Marktkapitalisierung | KGV |
|---|---|---|---|---|---|
| Yibin City Commercial Bank | 2596.HK | 2,64 HKD | 0 % | 12,1 Mrd. HKD | 18,85 |
| Shenzhen Ysstech Info‑tech | 300377.SZ | 13,4 CNY | 0 % | 10,3 Mrd. CNY | – |
| Gemdale | 600383.SS | 2,24 CNY | 0 % | 10,3 Mrd. CNY | – |
| Jnby Design | 3306.HK | 23,2 HKD | +0,61 % | 12,1 Mrd. HKD | 10,43 |
| Valiant | 002643.SZ | 11,56 CNY | 0 % | 10,4 Mrd. CNY | 42,49 |
Alle genannten Aktien liegen in der gleichen Preisspanne wie Tianjin Guoan Mengguli New, jedoch variieren die Marktgrößen und Kennzahlen signifikant. Insbesondere Jnby Design verzeichnet eine moderate Kurssteigerung von 0,61 % und ein niedrigeres KGV, während Valiant ein deutlich höheres KGV aufweist.
Unternehmensprofil
Tianjin Guoan Mengguli New Materials Science & Technology Co Ltd. ist ein chinesisches Unternehmen, das an der Shenzhen Stock Exchange notiert ist. Das Unternehmen ist im Bereich Materialwissenschaften und -technologien tätig. No further operational data are provided in the source text.


