Unternehmensnachrichten – Microcloud Hologram (HOLO)
Microcloud Hologram (HOLO) fiel in den vergangenen 24 Stunden um 0,79 %. Der aktuelle Handelspreis liegt bei 1,21 USD. Im selben Zeitraum wurden rund 173 Tsd. USD an HOLO-Aktien gehandelt, was einem Handel von etwa 22,9 Mio. Aktien entspricht. Die Marktkapitalisierung beträgt 28,9 Mio. USD.
Kursentwicklung
| Zeitrahmen | Kursänderung | Aktueller Kurs | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|
| 24 h | –0,79 % | 1,21 USD | 28,9 Mio. USD |
| Ende des letzten Monats | –29,78 % | – | – |
| 200‑Tage‑Durchschnitt | – | 1,89 USD | – |
| Höchstwert (52 Wochen) | – | 4,98 USD (27.10.2025) | – |
| Tiefwert (52 Wochen) | – | 1,10 USD (19.10.2026) | – |
Vergleich mit verwandten Aktien
| Aktie | Kursänderung (24 h) | Aktueller Kurs | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|
| Pixelworks (PXLW) | +1,45 % | 5,32 USD | 33,3 Mio. USD |
| Qt Imaging (QTI) | –0,86 % | 2,36 USD | 34,1 Mio. USD |
| Full House Resorts (FLL) | –5,05 % | 0,97 USD | 34,5 Mio. USD |
| Gridai (GRDX) | +5,83 % | 5,49 USD | 32,8 Mio. USD |
| Koss (KOSS) | –2,53 % | 3,48 USD | 33,7 Mio. USD |
Unternehmensprofil
Microcloud Hologram Inc. ist ein in New York ansässiges amerikanisches Unternehmen, das sich auf die Herstellung von diskreten Halbleitergeräten und Schaltkreisen spezialisiert hat. Die aktuelle Marktposition und die Kursentwicklung der Aktie reflektieren die jüngsten Entwicklungen im Technologiemarkt, insbesondere im Bereich der Halbleiterfertigung.


