Aktuelle Kurs- und Marktdaten von Navinfo (002405.SZ)
| Kennzahl | Wert | Quelle |
|---|
| Aktueller Kurs | 6,12 CNY | Echtzeitbörse |
| Kursveränderung (24 h) | 0 % | Echtzeitbörse |
| Angebot | 2,3 Mrd. Aktien | Börsenstatistik |
| Handel (24 h) | 187,6 Mio. CNY | Börsenstatistik |
| Marktkapitalisierung | 14,1 Mrd. CNY | Börsenstatistik |
| Kurs/Ergebnis (K/E) | – | – |
| 200‑Tage‑gleitender Durchschnitt | 6,68 CNY | Technische Analyse |
| 52‑Wochen‑Hoch | 11,73 CNY (19. 03.2026) | Historische Daten |
| 52‑Wochen‑Tief | 5,82 CNY (28. 09.2026) | Historische Daten |
| Kursveränderung (seit Ende letzten Monats) | +0,82 % | Historische Daten |
Vergleichbare Unternehmen (24‑h‑Aktualisierung)
| Unternehmen | Symbol | Kurs (24 h) | Kurs/Ergebnis (K/E) | Marktkapitalisierung | Veränderung (24 h) |
|---|
| Shandong Weifang Rainbow C | 301035.SZ | 44,51 CNY | 20,27 | 16,9 Mrd. CNY | 0 % |
| Fujian Torch Electron Tech | 603678.SS | 35,18 CNY | 55,38 | 16,8 Mrd. CNY | 0 % |
| Jinhui Mining | 603132.SS | 16,86 CNY | 18,68 | 16,8 Mrd. CNY | 0 % |
| Lao Feng Xiang | 600612.SS | 31,92 CNY | 13,6 | 16,8 Mrd. CNY | 0 % |
| China Double Cra | 600062.SS | 16,11 CNY | 10,37 | 16,8 Mrd. CNY | 0 % |
Unternehmensprofil
NavInfo Co., Ltd. ist ein in China ansässiges Unternehmen mit Sitz in Peking. Es operiert im Bereich Informationstechnologie und fokussiert sich auf die Entwicklung von Softwareprodukten, darunter Navigationssoftware, digitale Kartensoftware und weitere Anwendungen. Zusätzlich betreibt NavInfo Chipfertigung, Fahrzeugnetztechnologie sowie weitere Geschäftstätigkeiten. Die Gesellschaft ist an der Shanghai Börse gelistet und betreibt ihre Geschäftstätigkeiten unter der Domain www.navinfo.com
.