Kursentwicklung der Nordson Corporation (NDSN)
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Kurs (20.10.2026, 23:10 CET) | 327,01 USD |
| Tagesänderung (24 h) | +0,49 % |
| Handelvolumen (24 h) | 55,7 Mio. Aktien |
| Volumen (24 h) | 101,5 Mio. USD |
| Marktkapitalisierung | 18 Mrd. USD |
| 200‑Tage‑Durchschnitt | 291,97 USD |
| Höchstkurs 52 Wochen | 339,12 USD (26.08.2026) |
| Tiefstkurs 52 Wochen | 223,29 USD (19.11.2025) |
| Kursentwicklung seit Ende letzten Monats | +3,03 % |
Zusammenfassung der aktuellen Performance
Nordson verzeichnete im vergangenen Tag einen Anstieg von 0,49 %. Im Vergleich zum Ende des vorherigen Monats ist der Kurs um 3,03 % gestiegen. Die Aktie liegt derzeit leicht über dem 200‑Tage‑Durchschnitt und liegt noch unter dem Höchstkurs der letzten 52 Wochen. Das 52‑Wochen‑Tief wurde vor knapp acht Monaten erreicht, sodass sich die Aktie seitdem deutlich von diesem Tief zurückentwickelt hat.
Vergleich mit verwandten Aktien
| Aktie | Kurs (24 h) | Tagesänderung | Marktkapitalisierung | Kurs‑/Gewinn‑Verhältnis |
|---|---|---|---|---|
| Edison (EIX) | 56,53 USD | –0,45 % | 21,5 Mrd. USD | 5,77 |
| Pultegroup (PHM) | 114,53 USD | –2,33 % | 21,3 Mrd. USD | 11,53 |
| Tenet Healthcare (THC) | 272,32 USD | –0,32 % | 21,5 Mrd. USD | 10,38 |
| Viatris (VTRS) | 18,65 USD | –2,14 % | 21,4 Mrd. USD | – |
| Hunt Transport Services (JBHT) | 226,4 USD | –2,42 % | 21,3 Mrd. USD | 32,28 |
Die genannten Aktien zeigen in der letzten 24‑Stunden-Periode eine leichte bis moderate Kursrückgänge. Im Vergleich dazu hat Nordson einen moderaten Anstieg verzeichnet.
Unternehmensprofil Nordson
Nordson Corporation ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das Systeme für die Anwendung von Klebstoffen, Dichtmitteln und Beschichtungen auf Verbrauchs‑ und Industrieprodukten entwickelt, herstellt und vermarktet. Die angebotenen Produkte umfassen kundenspezifische elektronische Steuerungen, die eine präzise Anwendung und Aushärtung von Materialien ermöglichen. Das Unternehmen ist an der Nasdaq-Börse gelistet und betreibt seine Geschäftsaktivitäten global. Weitere Informationen sind auf der Unternehmenswebseite www.nordson.com verfügbar.


