- Kursänderung (24 h): -1,24 % (Stand 13:01 Uhr, Donnerstag, 22. Oktober 2026 MEZ)
- Aktueller Kurs: 1,59 CAD
- Marktkapitalisierung: 1,4 Mrd. CAD
- Handelsvolumen (24 h): 2 Mio. CAD
- Anzahl ausgegebener Aktien: 894,4 Mio.
Langfristige Kursdaten
| Kennzahl | Wert | Datum |
|---|
| 200‑Tage‑Durchschnitt | 1,51 CAD | – |
| Höchstpreis (52 Wochen) | 1,99 CAD | 16. Juni 2026 |
| Tiefstpreis (52 Wochen) | 0,45 CAD | 28. November 2025 |
| Kursentwicklung seit Ende letzten Monats | -15,87 % | – |
Vergleich mit verwandten Aktien (24 h)
| Aktie | Kurs | Veränderung | Marktkapitalisierung | K/L‑Verhältnis |
|---|
| Saturn Oil & Gas (SOIL.TO) | 9,4 CAD | +1,51 % | 1,7 Mrd. CAD | 41,95 |
| Lassonde Inds (LAS‑A.TO) | 244,97 CAD | +0,01 % | 1,7 Mrd. CAD | 10,81 |
| Cascades (CAS.TO) | 16,87 CAD | -4,26 % | 1,7 Mrd. CAD | 13,78 |
| Americas Gold And Silver Cor (SZ7.F) | 5,05 CAD | -0,20 % | 1,7 Mrd. CAD | – |
| New Pacific Metals (NUAG.TO) | 9,02 CAD | -1,42 % | 1,7 Mrd. CAD | – |
Unternehmensprofil
Osisko Metals Inc. ist ein kanadisches Unternehmen mit Sitz in Montreal, das im Materialsektor der Metall- und Bergbauindustrie tätig ist. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Erkundung und Entwicklung von Zinkmineralien in Kanada. Das Unternehmen ist an der TSX Venture Exchange gelistet. Weitere Informationen finden sich unter der offiziellen Webseite www.osiskometals.com
.