Marktübersicht – Scorpio Tankers (STNG)
Kursentwicklung der vergangenen 24 Stunden
Preis: 80,79 USD
Veränderung: –0,8 %
Marktkapitalisierung: 3,7 Mrd. USD
Angebot: 45,4 Mio. Aktien
Gehandeltes Volumen: 105,5 Mio. USD
Veränderung seit Ende des letzten Monats: –6,28 %
Technische Kennzahlen
200‑Tage‑Gleitender Durchschnitt: 75,6 USD
52‑Wochen‑High (17.09.2026): 90,06 USD
52‑Wochen‑Low (02.01.2026): 48,93 USD
Vergleichbare Unternehmen
| Unternehmen | Kurs (24 h) | Kursveränderung | Marktkapitalisierung | Kurs/Ergebnis (K/E) |
|---|---|---|---|---|
| Navios Maritime (NMM) | 86,92 USD | –0,58 % | 2,6 Mrd. USD | 5,7 |
| Safe Bulkers (SB) | 7,83 USD | –0,26 % | 891,3 Mio. USD | 10,22 |
| Societe Des Bains De Mer (BAIN.PA) | 154 EUR | –4,05 % | 3,5 Mrd. EUR | 31,3 |
| Costamare (CMRE) | 13,78 USD | 0 % | 1,7 Mrd. USD | 5,34 |
| Costamare Bulkers (CMDB) | 19,57 USD | –1,18 % | 475,1 Mio. USD | – |
Alle Werte sind Stand 07:53 Uhr, Mittwoch, 21. Oktober 2026 (MEZ).


