Sec Electric Machinery (603988.SS)
- Aktueller Kurs: 16,02 CNY
- Marktkapitalisierung: 4,1 Mrd. CNY
- Tagesvolumen: 234,7 Mio. CNY
- Handel in den letzten 24 h: 82,8 Mio. CNY
- Veränderung seit Ende des letzten Monats: –4,84 %
- 200‑Tage‑Durchschnitt: 18,62 CNY
- 52‑Wochen‑Maximum: 39,97 CNY (29. Jan. 2026)
- 52‑Wochen‑Minimum: 13,13 CNY (21. Jul. 2026)
Verwandte Aktien (24‑h‑Veränderungen)
| Aktie | Symbol | Kurs | Marktkapitalisierung | Kurs/Gewinn‑Verhältnis |
|---|---|---|---|---|
| Liao Ning Oxiranchem | 300082.SZ | 6,66 CNY | 4,9 Mrd. CNY | 47,34 |
| Houpu Clean Energy C | 300471.SZ | 9,20 CNY | 4,9 Mrd. CNY | 41,89 |
| Nanjing Cosmos Chemical | 300856.SZ | 9,90 CNY | 4,9 Mrd. CNY | 48,68 |
| Beijing Supermap Software | 300036.SZ | 9,55 CNY | 4,9 Mrd. CNY | – |
| Hong Bo | 002229.SZ | 9,15 CNY | 4,9 Mrd. CNY | – |
Alle oben genannten Aktien waren in den vergangenen 24 Stunden unverändert in ihrem Kurs.


