Aktuelle Kursentwicklung und Marktkennzahlen von Singulus Technologies AG (SNG.DE)
| Kennzahl | Wert |
|---|
| Tageskurs (20:10 Uhr, 20. Okt. 2026) | 8,54 EUR |
| Kursveränderung (24 h) | –3,33 % |
| Kursveränderung (letzter Monat) | –0,64 % |
| Marktkapitalisierung | 83,5 Mio. EUR |
| Handelsvolumen (24 h) | 114,8 Tsd. EUR |
| Angebot an Börsen | 8,9 Mio. |
| 200‑Tage‑Durchschnitt | 5,69 EUR |
| 52‑Wochen‑Hoch (06.07.2026) | 11,1 EUR |
| 52‑Wochen‑Tief (18.11.2025) | 1,18 EUR |
Branchenvergleich – verwandte Aktien
| Unternehmen | Kurs (24 h) | Veränderung | Marktkapitalisierung | Kurs‑zu‑Gewinn‑Verhältnis |
|---|
| Knaus Tabbert (KTA.DE) | 9,42 EUR | –2,76 % | 98,9 Mio. EUR | – |
| Meta Wolf (WOLF.DE) | 2,90 EUR | 0 % | 94,1 Mio. EUR | 32,52 |
| Vib Vermögen (VIH1.DE) | 2,61 EUR | –1,87 % | 88,9 Mio. EUR | 1,59 |
| Merkur Privatbank (MBK.DE) | 11,70 EUR | +0,85 % | 91,8 Mio. EUR | 7,47 |
| Khd Humboldt Wedag Internati (KWG.DE) | 2,10 EUR | –1,96 % | 99,4 Mio. EUR | 9,52 |
Unternehmensprofil – Singulus Technologies AG
Singulus Technologies AG hat seinen Sitz in Kahl am Main, Deutschland. Das Unternehmen ist im Industriesektor tätig und produziert optische Disc‑Produktionslinien sowie Mastering‑Systeme für CDs, DVDs und Blu‑ray‑Discs. Zusätzlich entwickelt und vertreibt es wettechnische Ausrüstung für kristalline Silizium‑ und Dünnschicht‑Solarzellen sowie Vakuumbeschichtungsprozesse für kristalline Silizium‑Solarzellen. Das Unternehmen wird an der Frankfurter Börse gelistet und betreibt seine Aktivitäten unter der Domain www.singulus.de
.