Unternehmensnachrichten – Soochow Securities (601555.SS)
Soochow Securities verzeichnete in den letzten 24 Stunden keine Kursänderung (0 % seit 08:31 Uhr, Freitag, 23. Oktober 2026, MEZ).
- Aktueller Kurs: 7,83 CNH
- Marktkapitalisierung: 39,2 Mrd. CNH
- Angebot: 5 Mrd. CNH
- Volumen: 138,1 Mio. CNH gehandelt
Kurzfristige Kursentwicklung
- Letzte 24 Stunden: 0 %
- Letzte 30 Tage: –5,21 %
Langfristige Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Referenz |
|---|---|---|
| 200‑Tage‑GLEITENDER DURCHSCHNITT | 8,04 CNH | – |
| Höchstpreis (52 Wochen) | 10,00 CNH | 29.10.2025 |
| Tiefstpreis (52 Wochen) | 7,25 CNH | 08.06.2026 |
Vergleich zu verwandten Unternehmen
| Aktie | Kurs (CNH) | Marktkapitalisierung (Mrd.) | Kurs/Gewinn‑Verhältnis |
|---|---|---|---|
| Gotion High‑tech (002074.SZ) | 25,68 | 47,0 | 12,97 |
| Puya Semiconductor Shangha (688766.SS) | 289,98 | 42,3 | 58,48 |
| Shenyang Fortune Precision (688409.SS) | 127,68 | 42,8 | – |
| Huayu Automotive (600741.SS) | 15,03 | 46,8 | 6,72 |
| Shandong Himile Mechanical (002595.SZ) | 38,84 | 45,2 | 19,33 |
Unternehmensprofil
Soochow Securities Co. Ltd. ist ein Finanzunternehmen mit Sitz in Suzhou, China, das Kapitalmarktdienstleistungen anbietet. Das Unternehmen ist an der Shanghai Stock Exchange gelistet und wurde im Dezember 2011 börsennotiert.



