Swedencare (SECARE.ST) – Aktueller Börsenstand
| Kennzahl | Wert |
|---|
| Letzte 24 h | -20,17 % |
| Aktueller Kurs | 19,26 SEK |
| Angebot | 161,2 Mio. SEK |
| Marktkapitalisierung | 3 Mrd. SEK |
| Volumen (24 h) | 63,5 Mio. SEK |
| Kursveränderung (letzter Monat) | -13,76 % |
| 200‑Tage‑Durchschnitt | 25,1 SEK |
| Höchstkurs 52 Wochen | 40,45 SEK (24.10.2025) |
| Tiefstkurs 52 Wochen | 18,54 SEK (21.10.2026) |
Vergleich mit verwandten Aktien
| Aktie | Kursveränderung (24 h) | Aktueller Kurs | Marktkapitalisierung | Kurs/Gewinn (K/G) |
|---|
| Stenhus Fastigheter I Norden (SFAST.ST) | +2,08 % | 10,48 SEK | 3,5 Mrd. SEK | 8,14 |
| Nordrest (NREST.ST) | -4,26 % | 258,5 SEK | 3,4 Mrd. SEK | – |
| Duni (DUNI.ST) | 0 % | 74 SEK | 3,5 Mrd. SEK | 17,35 |
| Rejlers (REJL‑B.ST) | +1,59 % | 144,4 SEK | 3,2 Mrd. SEK | 18,64 |
| Nordtech (NTECH.ST) | -1,7 % | 67 SEK | 3,4 Mrd. SEK | – |
Unternehmensprofil – Swedencare AB
Swedencare AB ist ein schwedisches Unternehmen, das Pflegeprodukte für Haustiere entwickelt und produziert. Das Produktportfolio umfasst Nahrung, Zahnpflege und weitere verwandte Artikel. Die Produkte werden global vertrieben. Swedencare ist an der Swedish Stock Exchange gelistet. Die Unternehmenswebsite lautet www.swedencare.se
.