Unternehmensnachrichten zu Tenet Fintech (PKK.CN)
Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden
- Kurssturz um ‑2,86 % (Stand 03:39 Uhr, Mittwoch, 21. Oktober 2026, Mitteleuropäische Zeit).
- Aktueller Handelspreis: 0,15 CAD an globalen Börsen.
- Handelsvolumen: 499,4 Mio. Aktien wurden in den letzten 24 Stunden gehandelt.
Marktkennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kommentar |
|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | 87,4 Mio. CAD | Der aktuelle Marktwert des Unternehmens. |
| Kurs‑zu‑Gewinn‑Verhältnis (KGV) | Nicht angegeben | Keine explizite Angabe im Ausgangstext. |
| 200‑Tage‑SMA | 0,08 CAD | Der einfache gleitende Durchschnitt über 200 Tage liegt deutlich unter dem aktuellen Kurs. |
| Höchstkurs (52 Wochen) | 0,28 CAD (24.09.2026) | Das bisher höchste Niveau der vergangenen 52 Wochen. |
| Tiefstkurs (52 Wochen) | 0,02 CAD (10.07.2026) | Das bisher niedrigste Niveau der vergangenen 52 Wochen. |
| Kursänderung seit Ende letzten Monats | ‑22,73 % | Deutliche Abwärtsentwicklung innerhalb des letzten Monats. |
| Handelsvolumen (24 h) | 263,2 Tsd. CAD | Der in den letzten 24 Stunden gehandelte Wert der Aktien. |
Vergleich zu verwandten Unternehmen
| Aktie | Kursänderung (24 h) | Aktueller Kurs | Marktkapitalisierung | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| Brompton Lifeco Split (LCS.TO) | –1,08 % | 11,98 CAD | 103,3 Mio. CAD | KGV 1,77 |
| Emerita (EMO.V) | +1,47 % | 0,32 CAD | 100,9 Mio. CAD | – |
| Pender Growth (PTF.V) | 0 % | 14,49 CAD | 99,5 Mio. CAD | – |
| Blue Lagoon (BLLG.CN) | –1,75 % | 0,56 CAD | 100,1 Mio. CAD | – |
| Brookfield Global Infrastruc (BGI‑UN.TO) | +1,26 % | 6,4 CAD | 101,9 Mio. CAD | – |
Unternehmensprofil
Tenet Fintech Group Inc. ist ein kanadisches Unternehmen mit Sitz in Montreal. Das Unternehmen fokussiert sich im IT‑Sektor, insbesondere auf die Softwareindustrie.
Die vorliegenden Daten beruhen auf den zuletzt veröffentlichten Marktinformationen und sollen eine objektive Übersicht über die aktuelle Position von Tenet Fintech bieten.


