Ticketplus (TP)
- Aktueller Kurs: 8,38 USD (13:35 Uhr, Donnerstag, 22. Oktober 2026, Mitteleuropäische Zeit).
- Kursentwicklung 24 h: +1,09 %.
- Marktkapitalisierung: 110 Mio. USD.
- Verkaufte Aktien in den letzten 24 h: 34,4 Tsd. USD (12,8 Mio. Aktien).
- Kurs seit Ende letzten Monats: -0,24 %.
- 200‑Tage‑Gleitender Durchschnitt: 8,24 USD.
- 52‑Wochen‑High: 12,14 USD (31. August 2026).
- 52‑Wochen‑Low: 6,10 USD (12. August 2026).
Vergleichbare Aktien
| Aktie | Kursentwicklung 24 h | Kurs (USD) | Marktkapitalisierung (USD) | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Mammoth Energy Services (TUSK) | +2,6 % | 2,76 | 129,5 Mio. | N/A |
| Freightcar America (RAIL) | +2,49 % | 4,12 | 131,7 Mio. | Akquisition der Trinity Equipment Company; Ziel: Ausbau After‑Market‑Portfolio, Erweiterung Kundenbasis; erwartete Synergien im operativen Bereich. |
| Douglas Elliman (DOUG) | -2,07 % | 1,42 | 129,1 Mio. | P/E‑Verhältnis 7,09. |
| Futurewave Acquisition Cor (FWACU) | 0 % | 10,1 | 127,8 Mio. | N/A |
| Sifco Industries (SIF) | +0,96 % | 21,0 | 130,1 Mio. | P/E‑Verhältnis 32,68. Aditya Birla Sun Life Mutual Fund startete „Select" SIF, fokussiert auf Mid‑ und Small‑Cap; SIF‑Sektor zeigte im September Verlust; bestimmte etablierte SIFs erzielten höhere Renditen. |



