| Kennzahl | Wert |
|---|
| Aktienkurs (24 h) | 3,83 USD |
| Veränderung 24 h | 0 % |
| Angebot | 16,9 Mio. Aktien |
| Marktkapitalisierung | 69,6 Mio. USD |
| Handelsvolumen 24 h | 439,7 Tsd. USD |
| Kursveränderung seit Ende letzten Monats | –24,95 % |
| 200‑Tage‑SMA | 6,06 USD |
| Höchstkurs (52 Wochen) | 7,97 USD (02.03.2026) |
| Tiefstkurs (52 Wochen) | 3,61 USD (19.10.2026) |
Vergleichsaktien (24 h)
| Unternehmen | Kurs | Veränderung | Marktkapitalisierung |
|---|
| Corbus Holdi (CRBP) | 4,05 USD | –3,62 % | 82,9 Mio. USD |
| Inovio (INO) | 0,90 USD | +5,00 % | 82,2 Mio. USD |
| Amplitech (AMPG) | 2,58 USD | +3,40 % | 82,6 Mio. USD |
| Stonebridge Acquisition Cl (APAC) | 10,27 USD | 0 % | 82,8 Mio. USD |
| Wrap (WRAP) | 1,22 USD | +0,75 % | 82,8 Mio. USD |
Unternehmensprofil
Townsquare Media Inc. ist ein US-amerikanisches Kommunikationsdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Greenwich, New York. Das Unternehmen erwirbt, entwickelt und betreibt Radiosender sowie digitale Plattformen in mittelgroßen Märkten der Vereinigten Staaten. Es besitzt und betreibt FM‑ und AM‑Radiosender in ganz USA. Das Geschäftsmodell basiert auf der Nutzung von Broadcast‑ und On‑Demand‑Inhalten, wobei das Unternehmen primär in Nischenmärkten aktiv ist. Die Website lautet www.townsquaremedia.com
und das Unternehmen ist an der New Yorker Börse notiert. Der Börsengang (IPO) erfolgte am 25. Januar 2000.