| Kennzahl | Wert |
|---|
| Schlusskurs (Stand 22. Okt. 2026 07:55 MEZ) | 0,68 USD |
| Kursveränderung 24 h | +6,26 % |
| Angebot | 2,8 Mio. Aktien |
| Marktkapitalisierung | 1,8 Mio. USD |
| Volumen 24 h | 55 Tsd. USD |
| Kursveränderung seit Ende letzten Monats | –16,38 % |
| 200‑Tage‑SMA | 1,23 USD |
| Höchstkurs 52 Wochen | 30,8 USD (27.10.2025) |
| Tief 52 Wochen | 0,58 USD (19.10.2026) |
Vergleich mit verwandten Aktien (24 h)
| Aktie | Ticker | Kursveränderung 24 h | Aktueller Kurs | Marktkapitalisierung |
|---|
| 707 Cayman | JEM | –2,85 % | 2,69 USD | 1,9 Mio. USD |
| Sky Blue | 1010.HK | +5,71 % | 0,03 HKD | 15,6 Mio. HKD |
| Sagalio Energy | SAN.AX | +11,11 % | 0,01 AUD | 2,1 Mio. AUD |
| Hong Kong Entertainment Inte | 8291.HK | +7,01 % | 0,23 HKD | 11,4 Mio. HKD |
| Hmvod | 8103.HK | 0 % | 0,12 HKD | 15,4 Mio. HKD |
Unternehmensprofil
VS MEDIA Holdings Ltd. ist eine Holdinggesellschaft, die über ihre globale digitale Präsenz ein Netzwerk von Inhaltserstellern betreibt. Die Tochterunternehmen stellen Inhalte für soziale‑Medienplattformen bereit. Das Unternehmen ist an der Nasdaq gelistet. Weitere Informationen finden sich auf der Website www.vs-media.com
.