Unternehmensdaten
| Kennzahl | Wert | Bemerkung |
|---|---|---|
| Tickersymbol | 002481.SZ | Shenzhen Stock Exchange |
| Kurs (23. Okt.) | 4,26 CNH | Keine Kursänderung in den letzten 24 h |
| Marktkapitalisierung | 729,2 Mio. CNH | |
| Handelsvolumen (24 h) | 48,7 Mio. CNH | |
| Angebot (gesamt) | 1,2 Mrd. | |
| 200‑Tage‑Durchschnitt | 4,18 CNH | |
| 52‑Wochen‑Hoch | 6,06 CNH (11. Nov. 2025) | |
| 52‑Wochen‑Tief | 3,70 CNH (30. Jun. 2026) | |
| Kurs‑zu‑Gewinn‑Verhältnis | – | nicht angegeben |
| Branche | Consumer Staples | Produktion von Nahrungsmitteln (grüne Bohnen‑Vermicelli) |
| Exporte | Pazifik, Europa, USA |
Kursentwicklung im Überblick
- Letzte 24 h: Kurs unverändert, 0 % Veränderung.
- Letzte 30 Tage: Kursumfall von –1,65 %. Der Rückgang liegt nahe dem 200‑Tage‑Durchschnitt von 4,18 CNH und ist im Vergleich zum 52‑Wochen‑Hoch von 6,06 CNH moderat.
Vergleichbare Unternehmen
| Unternehmen | Ticker | Kurs (CNH) | Marktkapitalisierung (Mio. CNH) | Kurs‑zu‑Gewinn‑Verhältnis |
|---|---|---|---|---|
| Guangzhou Guangri | 600894.SS | 7,33 | 866,2 | 10,36 |
| Shenzhen Click | 002782.SZ | 12,62 | 867 | 28,33 |
| Jiangxi Guotai Lt | 603977.SS | 10,00 | 868 | 27,52 |
| East China Engineering Sci | 002140.SZ | 8,78 | 865,3 | 11,62 |
| Chengdu Hongqi Chain Lt | 002697.SZ | 4,60 | 863,9 | 13,40 |
Alle genannten Peer-Unternehmen liegen in der gleichen Zeit ohne Kursänderung vor, weisen jedoch höhere Kurs‑zu‑Gewinn‑Verhältnisse auf, mit Ausnahme von Guangzhou Guangri und East China Engineering Sci.
Unternehmensprofil
Die Yantai Shuangta Food Ltd. ist ein chinesisches Unternehmen mit Sitz in Zhaoyuan. Es ist im Sektor Consumer Staples tätig und konzentriert sich auf die Produktion von Nahrungsmitteln, insbesondere grüne Bohnen‑Vermicelli. Das Unternehmen exportiert seine Produkte in den Pazifik, nach Europa und die Vereinigten Staaten. Die offizielle Webseite lautet www.shuangfensi.com . Yantai Shuangta Food Ltd. wurde 21. September 2010 an der Shenzhen Stock Exchange gelistet.

