Börsenperformance
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Kurs am 23.10.2026, 17:02 UTC | 10,89 HKD |
| Tagesveränderung | –2,11 % |
| Marktkapitalisierung | 3,5 Mrd. HKD |
| Handelsvolumen (24 h) | 13,2 Mrd. HKD |
| Volumen (24 h) | 243,2 Mio. Anteile |
| Kurs/ Gewinn (KGV) | 12,7 |
| 200‑Tage‑Durchschnitt | 16,56 HKD |
| 52‑Wochen‑Hoch (26.12.2025) | 24,8 HKD |
| 52‑Wochen‑Tief (22.10.2026) | 10,59 HKD |
| Kursveränderung seit Ende letzten Monats | –5,65 % |
Aktuelle Unternehmensmitteilung
Zczl Industrial Technology‑H hat angekündigt, den Finanzbericht für das laufende Geschäftsjahr am nächsten Tag zu veröffentlichen. In der Mitteilung wurde betont, dass Aktionäre und Investoren in Kürze detaillierte Leistungsdaten erhalten werden. Es wurden keine operativen oder strategischen Updates bereitgestellt. Die Veröffentlichung soll einen Überblick über die jüngsten Aktivitäten und die finanzielle Gesundheit des Unternehmens liefern.
Vergleich mit verwandten Unternehmen
| Unternehmen | Ticker | Kurs (24 h) | Marktkapitalisierung | Kurs/ Gewinn (KGV) |
|---|---|---|---|---|
| Dingli Comm | 300050.SZ | 6,38 CNY | 3,6 Mrd. CNY | 252,42 |
| Leon | 300603.SZ | 7,57 CNY | 3,6 Mrd. CNY | – |
| Shanghai Junshi Bioscience | 1877.HK | 16,72 HKD | 4,2 Mrd. HKD | – |
| Beijing New Building Materials | 000786.SZ | 16,57 CNH | 3,8 Mrd. CNH | 11,82 |
| Talkweb Information System | 002261.SZ | 22,33 CNH | 3,8 Mrd. CNH | 516,25 |
Beijing New Building Materials hat kürzlich den Finanzbericht für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht und Änderungen in seinen Rechnungslegungsgrundsätzen angekündigt.
Unternehmensprofil
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co. Ltd. (Zczl Industrial Technology‑H) ist in Zhengzhou, China ansässig und gehört zum Industriesektor. Das Unternehmen produziert Maschinen für den Kohlebergbau, darunter zweibeinige und vierbeinige hydraulische Stützen, Käfigstützen sowie hydraulische Ventile. Die offizielle Website lautet www.zzmj.com . Zczl Industrial Technology‑H wird an der Hongkonger Börse notiert und trat am 3. August 2010 an die Börse.


